| 型号 | QGZ-100 | QGZ-120 | QGZ-200 | QGZ-300 |
| 控制方式 | 手动/自动,三轴联动,10寸工业触摸屏控制,也可切换到操作手柄控制 | |||
| 性能特点 | 施耐德电气,三菱软件,自动排雾系统,报警系统,双LED灯照明,红一字光标定位 | |||
| 切割进给速度 | 1~200mm/min(建议5~12mm/min) | |||
| 切割片尺寸(mm) | Φ350×2.5×Φ32 | Φ380×2.8×Φ32 | Φ400×3×Φ32 | Φ400×3×Φ32 |
| 切割平台尺寸(X*Y) | 有X轴: 410×350 mm 无X轴: 510×350 mm |
450×350 mm | 485×400 mm | 530×630 mm |
| Y轴行程 | 250 mm | 250 mm | 300 mm | 420 mm |
| X轴行程 | 有X轴140 mm | 100 mm | 100 mm | 110 mm |
| Z轴行程 | 160mm | 200 mm | 230 mm | 230 mm |
| *大切割截面 | 100×100 mm | 120×120 mm | 200×150 mm | 300×150 mm |
| 夹具开口 | 100 mm | 120 mm | 200mm | 300 mm |
| 主轴电机 | 海光变频电机, 4kw |
ABB变频电机, 5.5kw |
ABB变频电机, 7.5kw |
ABB变频电机, 7.5kw |
| 转速 | 500-2800 r/min | |||
| 进给电机 | 步进电机 | 伺服电机 | ||
| 输入电源 | 380V,50Hz, 20A 三相五线 |
380V,50Hz, 30A 三相五线 |
||
| 外形尺寸 | 1200×1100×1800mm | 1450×1000×1850mm | 1550×1100×1900mm | 1650×1350×1900mm |
| 重量 | 约1700kg | 约1800kg | 约2200kg | 约2500kg |
| 水箱容量 | 80L | 120L | ||
| 水泵流量 | 50L/min | 100L/min | ||
| 水箱尺寸 | 610×550×680mm | 700×630×800mm | ||
| 水箱重量 | 85kg | 90kg | ||
| 品牌: | YuZhou |
| 型号: | QGZ系列 |
| 切割能力: | 300×150mm |
| 空载转速: | 500-2800 r/min rpm |
| 额定功率: | ABB变频电机, 7.5kw w |
| 额定转速: | 500-2800 r/min rpm |
| 电源类型: | 交流电源 |
| 电源电压: | 380v |